Além de ser o time com a maior invencibilidade atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, com nove jogos sem perder, o Esporte Clube Bahia também ostenta outra marca importante. O Esquadrão é um dos três times que ainda estão invictos atuando dentro de casa nesta edição do Brasileirão.
O Bahia somou 24 pontos como mandante, conquistando 7 triunfos e 3 empates, um aproveitamento de 80%. Líder do campeonato, o Flamengo também não perdeu em casa e somou 29 pontos. Foram 9 vitórias e 2 empates, aproveitamento de 87,88%. O outro invicto é o Mirassol, caçula da Série A, que somou 19 pontos – 5 vitórias e 4 empates, 70.37% de aproveitamento.
O Mirassol é justamente o adversário do Bahia neste domingo, em duelo marcado para o Estádio José Maria de Campos Maia, onde o time paulista ainda não sabe o que é perder. O jogo trata-se de um confronto direto, afinal de contas, apenas quatro pontos separam os dois times, que brigam por vaga na Libertadores.
Confira o ranking de melhores mandantes do Brasileirão
1) Flamengo – 29 pontos (9 V / 2 E – 87.88%)
2) Cruzeiro – 28 (9 V / 1 E / 2 D – 77,77%)
3) Bahia – 24 (7 V / 3 E – 80%)
4) São Paulo – 21 (6 V / 3 E / 2 D – 63.64%)
5) Palmeiras – 20 (6 V / 2 E / 2 D – 66.67%)
6) Fluminense – 19 (6 V / 1 E / 2 D – 70.37%)
7) Mirassol – 19 (5 V / 4 E – 70.37%)
8) Ceará – 17 (5 V / 2 E / 3 D – 56.67%)
9) Juventude – 17 (5 V / 2 E / 4 D – 51.52%)
10) Red Bull Bragantino – 17 (5 V / 2 E / 4 D – 51.52%)
11) Grêmio – 16 (4 V / 4 E / 2 D – 53.33%)
12) Botafogo – 15 (4 V / 3 E / 2 D – 55.56%)
13) Corinthians – 15 (4 V / 3 E / 3 D – 50%)
14) Atlético-MG – 15 (4 V / 3 E / 1 D – 62.50%)
15) Internacional – 14 (4 V / 2 E / 4 D – 46.67%)
16) Vitória – 14 (3 E / 5 E / 2 D- 46.67%)
17) Vasco – 12 (3 V / 3 E / 4 D – 40%)
18) Fortaleza – 11 (3 V / 2 E / 6 D – 33.33%)
19) Santos – 11 (3 V / 2 E / 4 D – 40.74%)
20) Sport – 5 (5 E / 4 D – 18.52%)

